Станки для металлообрабатывающей промышленности от 20 000 рублей
Характеристики:
Механизированные пневматические патроны для труб.
Дюймовое зубчатое соединение. Ø 26 - 115 мм. 3 кулачка.
SP-ES: патрон с быстрым подводом и зажимом кулачков.
SP-L: патрон с длинным ходом кулачков.
Технические данные:
| SMW-AUTOBLOK тип | SP 125-26 | SP 160-38 | SP 240-78 | SP 280-92 | SP 350-115 SP 350-115 ES SP-L 350-90 | ||||||
| ид. No. | 012044 | 012045 | 053170 | 052778 | 012588 052850 053193 | ||||||
| ход кулачка mm | 3 | 4,2 | 4,2 | 5 | 5 (10) + 5* 24 | ||||||
| рабочее давление мин./макс. Bar | 02.10.18 | 02.10.18 | 02.10.18 | 02.10.18 | 2/10 2/10 2/10 | ||||||
| макс. поверхность поршня cm² | 129 | 206 | 290 | 535 | 486 486 486 | ||||||
| усилие зажима при 6 бар. KN | 20 | 35 | 60 | 95 | 88 88 31 | ||||||
| макс. обороты (распред. кольцо на центр. кольце) об/мин | 4000 | 3500 | 2800 | 2200 | 2200 2200 1000 | ||||||
| макс. обороты (распред. кольцо на перед. бабке) об/мин | 4200 | 4200 | 3500 | 3200 | 3000 3000 1000 | ||||||
| расход воздуха/ход кулачка при 6 бар l | 1,4 | 3,4 | 5,2 | 10,0 | 9.4 13.5 13.5 | ||||||
| масса (без накладных кулачков) kg | 11 | 23 | 40 | 62 | 78 91 97 | ||||||
| момент инерции kg.m² | 0,028 | 0,125 | 0,412 | 0,823 | 1.125 1.62 1.62 | ||||||
| SMW-AUTOBLOK тип | SP 125-26 | SP 160-38 | SP 240-78 | SP 280-92 | SP 350-115 | SP 350-115 ES | SP-L 350-90 | ||||||||||||||
| тип крепления | Z120 | Z155 | Z195 | Z235 | Z235 | Z235 | Z235 | ||||||||||||||
| A | mm | 136 | 171 | 240 | 284 | 350 | 360 | 360 | |||||||||||||
| B | mm | 26 | 38 | 78 | 92 | 115 | 115 | 90 | |||||||||||||
| C | mm | 204 | 255 | 300 | 372 | 372 | 372/380 | 372/380 | |||||||||||||
| d | H6 | mm | 120 | 155 | 195 | 235 | 235 | 235 | 235 | ||||||||||||
| E | mm | 160 | 205 | 248 | 315 | 315 | 315 | 315 | |||||||||||||
| окр. крепежных болтов (6 x 60°) | F | mm | 137 | 180 | 223,8 | 290,5 | 290,5 | 290,5 | 290,5 | ||||||||||||
| установочный болт с гайкой | G | mm | M8 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | ||||||||||||
| G1 | mm | 30 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | |||||||||||||
| H | mm | 103 | 131 | 135,5 | 157,5 | 157,5 | 191,5 | 191,5 | |||||||||||||
| H1 | mm | 101,5 | 129,5 | 134 | 156 | 156 | 190 | 190 | |||||||||||||
| J | mm | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||||||||||||
| окр. крепежн. болтов 6 x 60°/M6 K | mm | 190 | 242 | 285 | 358 | 358 | 358 | 358 | |||||||||||||
| L | mm | 10 | 14,5 | 15 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||
| M | mm | 35 | 46 | 48 | 58 | 62 | 92 | 92 | |||||||||||||
| пневматическое соединение | N | дюйм | G 1/8 " | G 1/4 " | G 1/4 " | G 1/4 " | G 1/4 " | G 1/4 " | G 1/4 " | ||||||||||||
| O | mm | 19 | 26 | 26,5 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||||||||
| P | mm | 29 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||||||||
| R | mm | 43 | 52 | 52 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||
| стопорный штиф | S | mm | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||
| A | mm | 24 | 30 | 36 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||||||||||||
| B | mm | 12 | 14 | 17 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||
| зубчатое соединение | c | дюйм | 1/16 " x 90° | 1/16 " x 90° | 1/16 " x 90° | 1/16 " x 90° | 1/16 " x 90° | 1/16 " x 90° | 1/16 " x 90° | ||||||||||||
| болт DIN 912 12.9 | d | mm | M8 x 30 | M10 x 35 | M12 x 35 | M16 x 35 | M16 x 35 | M16 x 35 | M16 x 35 | ||||||||||||
| min.min. | e | mm | 6 | 8 | 9,5 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||
| положение сухарей мин/макс | F | mm | 17/25 | 21/31 | 22/41.5 | 25/51 | 25/72 | 25/72 | 25/72 | ||||||||||||
| длина зубчатого соединения | G | mm | 40 | 50 | 59 | 75 | 93 | 92 | 95 | ||||||||||||
| min./max. | h | mm | 25/28 | 34.9/39 | 57.7/61.9 | 70/65 | 79/84 | 85/100 | 85/109 | ||||||||||||
| ° | град. | 0° | 0° | 30° | 0° | 0° | 0° | 0° | |||||||||||||
| ° | град. | 30° | 30° | 30° | 45° | 45° | 45° | 45° | |||||||||||||
| SP®+ SP-ES + SP-L дюймовое зубчатое соединение |
■ накладные кулачки ■ сухари |
||||||||
| MHB-D | тип патрона | SP 125-26 | SP 160-38 | SP 240-78 | SP 280-92 | SP 350-115 (+ES+L) | |||
| каленые оборотные | тип кулачков | MHB-D 130 | MHB-D 160 | MHB-D 200 | MHB-D 251 | MHB-D 315 | |||
| накладные кулачки | ид. No. (компл) | 12081306 | 12081636 | 12082036 | 12083036 | 12083186 | |||
| B | 30 | 34 | 40 | 45 | 50 | ||||
| H | 34 | 39 | 45 | 56 | 56 | ||||
| L | 58 | 65 | 82 | 105 | 122 | ||||
| T | 8,5 | 10 | 10,5 | 13,5 | 13,5 | ||||
| N | 12 | 14 | 17 | 21 | 21 | ||||
| зубч. соединение | 1/16 " x 90° | 1/16 " x 90° | 1/16 " x 90° | 1/16 " x 90° | 1/16 " x 90° | ||||
| a | 13 | 18 | 19 | 26 | 43 | ||||
| b | 16 | 16 | 23 | 30 | 30 | ||||
| c | 16 | 16 | 23 | 30 | 30 | ||||
| кг/компл | 0,6 | 0,9 | 1,7 | 2,85 | 4,05 | ||||
| AWB-D | тип патрона | SP 125-26 | SP 160-38 | SP 240-78 | SP 280-92 | SP 350-115 (+ES+L) | |||
| мягкие накладные | тип кулачков | WBSA-D 125 | AWB-D 165 | AWB-D 200 | AWB-D 250 | AWB-D 315 | |||
| ид. No. (компл) | 12071300 | 035954 | 081616 | 081618 | 081619 | ||||
| B | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||
| H | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||
| L | 60 | 80 | 90 | 120 | 140 | ||||
| N | 12 | 14 | 17 | 21 | 21 | ||||
| зубч. соединение | 1/16 " x 90° | 1/16 " x 90° | 1/16 " x 90° | 1/16 " x 90° | 1/16 " x 90° | ||||
| a | 29 | 43 | 53 | 70 | 90 | ||||
| b | 16 | 22 | 22 | 28 | 28 | ||||
| кг/компл | 0,9 | 2,0 | 2,7 | 5,1 | 6,3 | ||||
| NST сухари | тип патрона | SP 125-26 | SP 160-38 | SP 240-78 | SP 280-92 | SP 350-115 (+ES+L) | |||
| тип сухаря | NST 12 | NST 14 | NST 17-4 | NST 21-5 | NST 21-5 | ||||
| ид. No. | 089810 | 013863 | 013864 | 033429 | 033429 | ||||
| N | 12 | 14 | 17 | 21 | 21 | ||||
| H | 21,5 | 26,5 | 26,5 | 30 | 30 | ||||
| h G болт DIN 912 12.9 момент затяжки Md max. (Nm) |
7.5 M8 x 30 30 |
9.5 M10 x 35 50 |
9.5 M12 x 35 70 |
11 M16 x 35 150 |
11 M16 x 35 150 |
||||