Станки для металлообрабатывающей промышленности от 20 000 рублей
Характеристики:
Рабочая зона: | |
Высота центров, мм | 160 |
Диаметр обработки над станиной, мм | 320 |
Диаметр обработки над суппортом, мм | 190 |
Макс. длина обработки, мм | 650 |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе , мм | 40,5 |
Главный шпиндель: | |
Головка шпинделя DIN 55027 (DIN ISO 702-3) | А2 - 5 |
Диаметр шпинделя в переднем подшипнике, мм | 70 |
Скорость вращения шпинделя, мм-1 | 48 – 2.500 |
Мощность привода 60% / 100% ED, кВт | 2,9 / 3,9 |
Число скоростей | 16 |
Задняя бабка: | |
Диаметр пиноли, мм | 40 |
Ход пиноли, мм | 85 |
Внутренний конус задней бабки DIN 228 | МК 3 |
Диапазон продольных и поперечных автоматических подач: | |
Количество подач | 24 |
Подача продольная, мм / об | 0,02 – 0,63 |
Подача поперечная, мм / об | 0,006 – 0,2 |
Шаг нарезаемой метрической резьбы, мм | 0,25 – 8 |
Шаг нарезаемой модульной резьбы, мм | 0,2 – 4 |
Шаг нарезаемой дюймовой резьбы, мм | 80 – 2 Gg/`` - опция |
Шаг нарезаемой питчевой резьбы, мм | 200 – 5 Dp - опция |
Габариты станка, мм : | 1.600 х 850 х 1.700 |
Вес станка, кг | прим. 720 |
Точность станка согласно нормам DIN 8605
Комплектация: