Станки для металлообрабатывающей промышленности от 20 000 рублей
Характеристики:
Неподвижный пневматический патрон, Ø 130 - 315 мм. Дюймовое зубчатое соединение.
Встроенный пневмоцилиндр: 2 и 3 кулачка.
Технические данные:
| SMW-AUTOBLOK тип | PB-D 130 PB-C 130 |
PB-D 165 PB-C 165 |
PB-D 210 PB-C 210 |
PB-D 250 PB-C 250 |
PB-D 315 PB-C 315 |
|||||||||||||||||||||||||||
| радиальный ход кулачка | mm | 3,2 | 3,6 | 4,4 | 5 | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| радиальный ход кулачка PBL-D2 (2 кулачка)* | mm | 6 | 6,8 | 8,4 | 9,7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| рабочая поверхность поршня | cm² | 82 | 143 | 236 | 358 | 548 | ||||||||||||||||||||||||||
| макс. приводное давление | bar | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| усилие зажима при 6 бар | kN | 14 | 24 | 42 | 64 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||
| усилие зажима при 6 бар PBL-D2 (2 кулачка)* | kN | 9 | 16 | 26 | 39 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| масса (без накладных кулачков) | kg | 9 | 17 | 28 | 42 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
основные размеры
| SMW-AUTOBLOK тип | PB-D 130 PB-C 130 |
PB-D 165 PB-C 165 |
PB-D 210 PB-C 210 |
PB-D 250 PB-C 250 |
PB-D 315 PB-C 315 |
||||||||
| A | mm | 135 | 170 | 215 | 260 | 315 | |||||||
| B | mm | 30 | 30 | 35 | 50 | 50 | |||||||
| окр. крепежных отверстий C | mm | 155 | 190 | 235 | 280 | 340 | |||||||
| крепежные отверстия Ø D | mm | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | |||||||
| G | mm | 175 | 210 | 255 | 300 | 360 | |||||||
| H | mm | 89 | 100 | 117 | 127 | 141 | |||||||
| Q | mm | 93 | 110 | 133 | 155 | 183 | |||||||
| T | mm | 25 | 27 | 30 | 32 | 32 | |||||||
| рад. ход кулачка (3 кулачка) U | mm | 3,2 | 3,6 | 4,4 | 5 | 6,3 | |||||||
| рад. ход кул. PBL-D2 (2 кулачка) U | mm | 6 | 6,8 | 8,4 | 9,7 | 12 | |||||||
| Y | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| пневмоподводы Z | дюйм | R1/4 " | R1/4 " | R1/4 " | R1/4 " | R1/4 " | |||||||
| j | mm | 26 | 30 | 36 | 45 | 45 | |||||||
| k1 | mm | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | |||||||
| p | mm | 52 | 65 | 80 | 102 | 120 | |||||||
| Q | mm | 30 | 36 | 45 | 60 | 60 | |||||||
| r | mm | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 | |||||||
| s H12 | mm | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
| T | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
специфические размеры PB-C (только для 3-х кулачковой версии)
| SMW-AUTOBLOK тип | PB-C 130 | PB-C 165 | PB-C 210 | PB-C 250 | PB-C 315 | ||||||||
| e2 | mm | - | 54 | 71 | 77 | 99 | |||||||
| f2 | mm | - | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| g2 | mm | - | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| l2 | mm | - | 38 | 44,4 | 54 | 63,5 | |||||||
| m2 | mm | - | M10 | M12 | M16 | M16 | |||||||
| n2 h8 | mm | - | 7,94 | 7,94 | 12,70 | 12,70 | |||||||
| o2 H7 | mm | - | 12,68 | 12,68 | 19,03 | 19,03 | |||||||
| патрон открыт R1 | mm | - | 89 | 110 | 134 | 162 | |||||||
| патрон открыт Rmax | mm | - | 62 | 77 | 94 | 109 | |||||||