Станки для металлообрабатывающей промышленности от 20 000 рублей
Характеристики:
Пневматический патрон для поворотных столов Ø 165 - 315 мм. Дюймовое зубчатое соединение.
Технические данные:
| SMW-AUTOBLOK тип | PBI-D 165 PBI-C 165 |
PBI-D 210 PBI-C 210 |
PBI-D 250 PBI-C 250 |
PBI-D 315 PBI-C 315 |
||||||||||
| радиальный ход кулачка | mm | 3,6 | 4,4 | 5 | 6,3 | |||||||||
| радиальный ход кулачка PBIL-D2 (2 кулачка)* | mm | 6,8 | 8,4 | 9,7 | 12 | |||||||||
| рабочая поверхность поршня | cm² | 143 | 236 | 358 | 548 | |||||||||
| макс. приводное давление | bar | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
| усилие зажима при 6 бар | kN | 24 | 42 | 64 | 98 | |||||||||
| усилие зажима при 6 бар. PBIL-D2 (2 кулачка)* | kN | 16 | 26 | 39 | 60 | |||||||||
| крутящий момент Md | Nm | 40 | 60 | 85 | 120 | |||||||||
| масса (без накладных кулачков) | kg | 23 | 38 | 56 | 82 | |||||||||
основные размеры
| SMW-AUTOBLOK тип | PBI-D 165 PBI-C 165 |
PBI-D 210 PBI-C 210 |
PBI-D 250 PBI-C 250 |
PBI-D 315 PBI-C 315 |
||||||||
| A | mm | 170 | 215 | 260 | 315 | |||||||
| B | mm | 30 | 35 | 50 | 50 | |||||||
| окружность крепежных отв. C | mm | 225 | 280 | 320 | 390 | |||||||
| крепежные отверстия Ø D | mm | 9 | 11 | 11 | 13 | |||||||
| G | mm | 240 | 300 | 340 | 415 | |||||||
| H | mm | 114 | 132 | 140 | 145 | |||||||
| Q | mm | 210 | 260 | 300 | 365 | |||||||
| T | mm | 10 | 12 | 14 | 14 | |||||||
| радиальный ход кулачка (3 кул.) U | mm | 3,6 | 4,4 | 5 | 6,3 | |||||||
| рад. ход кулачка PBIL-D2 (2 кул.) U | mm | 6,8 | 8,4 | 9,7 | 12 | |||||||
| Y | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| пневмоподводы Z | дюйм | R1/4 " | R1/4 " | R1/4 " | R1/4 " | |||||||
| j | mm | 30 | 36 | 45 | 45 | |||||||
| k1 | mm | 10 | 11 | 12 | 12 | |||||||
| p | mm | 65 | 80 | 102 | 120 | |||||||
| Q | mm | 36 | 45 | 60 | 60 | |||||||
| r | mm | M8 | M8 | M10 | M10 | |||||||
| s H12 | mm | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
| T | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
специфические размеры PBI-D и PBIL-D2
| SMW-AUTOBLOK тип | PBI-D 165 | PBI-D 210 | PBI-D 250 | PBI-D 315 | ||||||||
| e1 | mm | 48 | 60 | 77 | 99 | |||||||
| f1 | mm | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||
| g1 | mm | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | |||||||
| l1 | mm | 16,5 | 23 | 30 | 30 | |||||||
| положение сухарей min./max. L3 | mm | 24/40 | 33/50 | 43/62 | 43/84 | |||||||
| m1 | mm | M10 | M12 | M16 | M16 | |||||||
| n1 h8 | mm | 14 | 17 | 21 | 21 | |||||||
| патрон открыт (3 кулачка) R1 | mm | 89 | 110 | 134 | 162 | |||||||
| патрон открыт PBIL-D2 (2 кулачка) R1 | mm | 92 | 114 | 138,5 | 168 | |||||||