Станки для металлообрабатывающей промышленности от 20 000 рублей
Характеристики:
Неподвижный пневматический патрон, Ø 125 - 280 мм. Дюймовое зубчатое соединение.
Встроенный пневмоцилиндр с проходным отверстием, 3 кулачка.
Технические даные:
| SMW-AUTOBLOK тип ид. No. |
STP 125 013904 |
STP 160 013905 |
STP 240 053273 |
STP 280 052810 |
|||
| a | mm | 136 | 171 | 240 | 284 | ||
| B | mm | 26 | 38 | 78 | 92 | ||
| C | mm | 156 | 201 | 250 | 316 | ||
| D H6 | mm | 34 | 46 | 86 | 102 | ||
| E | mm | 8 | 7,5 | 7 | 6 | ||
| F | mm | 220 | 275 | 320 | 400 | ||
| G | mm | 160 | 206 | 250 | 316 | ||
| H | mm | 102,5 | 130 | 134 | 155,5 | ||
| H1 | mm | 14,5 | 19 | 18,5 | 23,5 | ||
| H2 | mm | 66 | 83 | 86 | 97,5 | ||
| I | mm | 104 | 132 | 135,5 | 157 | ||
| J | mm | 22 | 24 | 24 | 30 | ||
| K | mm | 13 | 15 | 15 | 18 | ||
| M | mm | 57 | 72 | 75 | 86 | ||
| пневмоподводы N | дюйм | G 1/8 " | G 1/4 ” | G 1/4 ” | G 1/4 ” | ||
| a | mm | 25 | 30 | 36 | 44 | ||
| b f7 | mm | 12 | 14 | 17 | 21 | ||
| зубчатое соединение | дюйм | 1/16 ” x 90° | 1/16 ” x 90° | 1/16 ” x 90° | 1/16 ” x 90° | ||
| болт DIN 912 12.9 d | mm | M8 x 30 | M10 x 35 | M12 x 35 | M16 x 40 | ||
| min. e | mm | 4 | 6 | 8 | 12 | ||
| положение сухарей min./max. f | mm | 17/25 | 17/31 | 22/41.5 | 25/51 | ||
| длина зубчатого соединения g | mm | 40 | 50 | 59 | 75 | ||
| min./max. h | mm | 25.9/28.9 | 24.9/37 | 57.7/61.9 | 70/65 | ||
| | 15 | 15 | 15 | 7,5 | |||
| радиальный ход кулачка | mm | 3 | 4,1 | 4,2 | 5 | ||
| рабочее давление min./max. | bar | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | ||
| рабочая поверхность поршня | cm² | 129 | 206 | 290 | 532 | ||
| расход воздуха при 6 бар | l | 1 | 2,4 | 5,5 | 6,6 | ||
| масса (без накладных кулачков) | kg | 19 | 21 | 40 | 56 | ||
| ■ накладные кулачки ■ сухари |
STP ДЮЙМОВОЕ зубчатое соединение 3 кулачка |
|||||||||
| MHB-D | тип патрона | STP 125 | STP 160 | STP 240 | STP 280 | |||||
| каленые оборотные тип | MHB-D 125 | MHB-D 160 | MHB-D 200 | MHB-D 251 | ||||||
| накладные кулачки | ид. No. (компл.) | 12081306 | 12081636 | 12082036 | 12083036 | |||||
| B | 30 | 34 | 40 | 5 | ||||||
| H | 34 | 39 | 45 | 56 | ||||||
| L | 58 | 65 | 82 | 105 | ||||||
| T | 8,5 | 10 | 10,5 | 13,5 | ||||||
| N | 12 | 14 | 17 | 21 | ||||||
| зубчатое соединение | 1/16 " x 90° | 1/16 " x 90° | 1/16 " x 90° | 1/16 " x 90° | ||||||
| a | 13 | 18 | 19 | 26 | ||||||
| b | 16 | 16 | 23 | 30 | ||||||
| c | 16 | 16 | 23 | 30 | ||||||
| кг/компл. | 0,6 | 0,9 | 1,7 | 2,85 | ||||||
| NST сухари | тип патрона | STP 125 | STP 160 | STP 240 | STP 280 | |||||
| тип сухаря | NST 12 | NST 14 | NST 17-4 | NST 21-5 | ||||||
| ид. No. | 089810 | 013863 | 013864 | 033429 | ||||||
| N | 12 | 14 | 17 | 21 | ||||||
| H | 21,5 | 26,5 | 26,5 | 30 | ||||||
| h | 7,5 | 9,5 | 9,5 | 11 | ||||||
| G | M8 | M10 | M12 | M16 | ||||||
| болт DIN 912 12.9 |
M8 x 30 | M10 x 35 | M12 x 35 | M16 x 40 | ||||||
| затяжной момент | 30 | 50 | 70 | 150 | ||||||