• станки токарные, шлифовальные, полировочные, доводочные, заточные, зубообрабатывающие, резьбообрабатывающие, фрезерные, отрезные и разрезные, сверлильные, станки с ЧПУ

    Станки для металлообрабатывающей промышленности от 20 000 рублей

     

     

     

     

    Подробней
  • Услуги международной доставки

    Компания «Мир ISO» предлагает воспользоваться
    Услугой Международной Доставки

     

     

     

     

    Подробней
  • Твердосплавный инструмент, металлорежущий и монолитный инструмент, алмазный инструмент и абразивы, станочная оснастка, контрольно-измерительное оборудование, слесарно-монтажный инструмент, пневматический инструмент, гидравлика

    Поставка станочной оснастки,
    металлорежущего, монолитного,   
    слесарного и др. инструмента

     

     

     

     

    Подробней
  • Промышленные роботы, промышленная автоматика

    Промышленная автоматика,
    промышленные роботы

     

     

     

     

    Подробней
  • Металлорежущий инструмент, монолитные твердосплавные фрезы

    Поставка контрольного оборудования, измерительного инструмента
    и станочной оснастки

     

     

     

     

    Подробней
  • Новое поступление инструментов NOGA

    На складе компании Мир ISO -
    новое поступление
    Инструмент NOGA

     

     

     

     

    Подробней
  • Промышленные роботы, промышленная автоматика

    Промышленные роботы,
    промышленная автоматика

     

     

     

     

    Подробней

ACS SMW-AUTOBLOK (СМВ-АВТОБЛОК)

Цена: по запросу

Характеристики:

Самоцентрирующие патроны с наклонными пальцами. 

Прижимные патроны. ø 130 - 254 mm.

ACS-E: с внешним зажимом.

ACS-I: с внутренним зажимом.

3 и 6 кулачков (только ACS-E).

 

Технические данные:

 

SMW-AUTOBLOK тип ACS-E 3 130 ACS-E 3 145 ACS-E 3 170 ACS-E 3 200 ACS-E 3 220 ACS-E 3 254
ход кулачка mm 2,6 2,6 2,6 2,6 3,2 4
ход поршня mm 10 10 10 10 12 15
приводное усилие kN 10 15 15 20 25 25
усилие зажима kN 25 36 36 50 63 63
частота вращения об/мин 7000 6500 5500 5000 4500 4000
масса kg 12 14 17 30 35 50
момент инерции kg.m² 0,02 0,03 0,06 0,16 0,21 0,35
диапазон зажима min. 10 20 30 30 50 90
диапазон зажима max. 50 70 95 100 125 165
 
приводной цилиндр SIN-S 70 SIN-S 70 SIN-S 85 SIN-S 100 SIN-S 125 SIN-S 125
  SIN-S 85 SIN-S 85 SIN-S 100 SIN-S 125 SIN-S 150 SIN-S 150
ид. No. патрона 77690113 77690114 77690117 77690120 77690122 77690125
ид. No. необработанных кулачков 69761310 69761410 69761710 69762010 69762210 69762210

 

SMW-AUTOBLOK тип ACS-E 3 130 145 170 200 220 254
тип крепления ISO-A4 FL 115 ISO-A4 FL 115 ISO-A5 FL 140 ISO-A6 FL 170 ISO-A6 FL 170 ISO-A8 FL 220
  A/A1 130/130 145/130 170/155 200/185 220/185 254/235
  Ba 63,513 63,513 82,563 106,375 106,375 139,719
  Bf 115 115 140 170 170 220
  c 82,6 82,6 104,8 133,4 133,4 171,4
  d 3x11 3x11 3x11 6x13 6x13 6x17
  e 64 64 65 75 75 91
  f –– 16 20 20 30 70
  g –– 40 65 54 68 107
  H max. 130 130 140 179 183 198,5
  Ha 125 125 135 174 177 191
  Hf 112 112 120 157 160 172
  I 20 20 20
  L 55 75 98 102 126 167
  M 20 20 20 30 30 30
  N min/max 33.7/36.3 43.7/46.3 56.2/58.8 63.7/66.3 73.4/76.6 93/97
  O 26,5 26,5 26,5 32 33 34
  P 30 29 29 55 50,5 40
  Q 5 5 7 7 65,5
  R 18 18 4,5 4,5 3,5 2
  S 6xM6 6xM6 6xM6 6xM8 6xM8 6xM8
  S1 3xM5 6xM5 6xM6 6xM6 6xM6
  T 115 115 145 175 190 226
ход U 2,6 2,6 2,6 2,6 3,2 4
ход Z 10 10 10 10 12 15
  X 41,3 41,3 52,4
  a 36 36 48 48 48 48
  b 29 29 39 39 39 39
  c M28x1.5 M28x1.5 M38x1.5 M38x1.5 M38x1.5 M38x1.5
  d 20 20 20 25 25 25
  e 14 14 14 18 18 18
  f 6 6 6 7 7 7
  g 12 12 12 16 16 16
  h 9 9 9
  i M6 M6 M6 M8 M8 M8
  m 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
  n 7,5 7,5 7,5 10 10 10
  n1 6,5 6,5 6,5 8,5 8,5 8,5
  o 8,5 8,5 8,5 9 9 9
  y 12,5 14 32 32 32 32

 

SMW-AUTOBLOK тип ACS-E 6 200 ACS-E 6 220 ACS-E 6 254
ход кулачка mm 2,6 3.2 4
ход поршня mm 10 12 15
приводное усилие kN 40 50 50
усилие зажима kN 100 125 125
частота вращения об/мин 5000 4500 4000
масса kg 30 35 50
момент инерции kg.m² 0,16 0.21 0.35
диапазон зажима min. 30 50 90
диапазон зажима max. 100 125 165
приводной цилиндр SIN-S 100 SIN-S 125 SIN-S 125
  SIN-S 125 SIN-S 150 SIN-S 150
ид. No. патрона 77690420 77690422 77690425
ид. No. необработанных кулачков 69762040 69762240

 

тип ACS-E 6 200 220 254
тип крепления ISO-A6
FL 170
ISO-A6
FL 170
ISO-A8
FL 220
  A 200 220 254
  A1 185 185 235
  Ba 106,375 106,375 139,719
  Bf 170 170 220
  C 133,4 133,4 171,4
  D 13 13 17
  E 75 75 91
  F 20 30 70
  G 54 68 107
  H max. 179 183 198,5
  Ha 174 177 191
  Hf 157 160 172
  L 102 126 167
  M 30 30 30
  N max. 66,3 76,6 97
  N min. 63,7 73,4 93
  O 32 33 34
  P 55 50,5 40
  Q 7 7 65,5
  R 4,5 3,5 2
  S 6xM6 6xM6 6xM6
  T 175 190 226
ход U 2,6 3,2 4
ход Z 10 12 15
  X 66,7 72

 

SMW-AUTOBLOK тип
количество кулачков
ACS-I 130
3
ACS-I 160
3
ACS-I 200
3
ACS-I 240
3
ACS-I 240
6
ход кулачка mm 2,6 4,4 4,4 4,4 4,4
ход поршня mm 10 11 11 11 11
приводное усилие kN 10 20 40 60 60
усилие зажима kN 20 36 70 100 100
частота вращения об/мин 7000 6000 5000 4000 4000
масса kg 10 12 20 30 30
момент инерции kg.m2 0,02 0,03 0,1 0,2 0,2
диапазон зажима min. 65 92 110 144 144
диапазон зажима max. 100 140 200 232 232
приводной цилиндр SIN-S 70 SIN-S 85 SIN-S 100 SIN-S 125 SIN-S 125
  SIN-S 85 SIN-S 100 SIN-S 125 SIN-S 150 SIN-S 150
ид. No. патрона 77690613 77690616 77690620 77690624 77690624
ид. No. необработанных кулачков 69761360 69761660 69762060 69762490 69762490

 

MPT тип ACS-I 130 160 200 240
количество кулачков 3 3 3 6
тип крепления ISO-A4 FL 115 ISO-A5 FL 140 ISO-A6 FL 170 ISO-A8 FL 220
  A/A1 130/130 160/150 200/170 240/210
  Ba 63,513 82,563 106,375 139,719
  Bf 115 140 170 220
  c 82,6 104,8 133,4 171,4
  d 11 11 13 17
  e 55 64,5 62 68,5
  g 59,5 85 103 136
  H max. 130 140,5 147,5 154,5
  Ha 125 135 142 149
  Hf 112 120 125 130
  i 90 120 140 170
  m 24 22 22 22
  N min/maxN min/max 19.2/21.8 26.8/31.2 36.3/40.7 52.8/57.2
  O 27,5 26,5 27 27
  P 67 75 80 85
  R 18 4 4 4
  S M6 M6 M6 M8
  T 110 135 155 190
ход U 2,6 4,4 4,4 4,4
ход Z 10 11 11 11
  a 36 48 48 48
  b 29 39 39 39
  c M28x1.5 M38x1.5 M38x1.5 M38x1.5
  d 20 23 23 23
  e 9,5 11,5 11,5 11,5
  f 4 4 4 4
  g 12 13 13 13
  h 6 6 6
  i M6 M8 M8 M8
  m 3,5 3,5 3,5 3,5
  n 7,5 8,5 8,5 8,5
  n1 7,5 9 9 9
  y 14 14 32 32

 

SMW-AUTOBLOK тип ACS-E 130 ACS-E 145 ACS-E 170 ACS-E 200 ACS-E 200 ACS-E 220 ACS-E 220 ACS-E 254 ACS-E 254
количество кулачков 3 3 3 3 6 3 6 3 6
A h6 20 20 20 30 30 30 30 30 30
B 20 20 20 25 25 25 25 25 25
C 30 35 40 50 50 50 50 50 50
D 3 3 3 3 3 3 3 3 3
E g6 6 6 6 7 7 7 7 7 7
F 13 13 13 15 15 15 15 15 15
G M6 M6 M6 M8 M8 M8 M8 M8 M8
рек. диапазон зажима min. 10 20 30 30 30 50 50 90 90
рек. диапазон зажима max. 50 70 95 100 100 125 125 165 165
ид. No. необр.кул. (1 компл. = 3шт.) 69761310 69761410 69761710 69762010 69762040 69762210 69762240 69762210 69762240
ид. No. расточного кольца 69111310 69111410 69111710 69112040 69112040 69112240 69112240 69112540 69112540